Llave de Tubo de Impacto de 1-1/2",  Únicamente CuBe Socket, Impact 1 1/2" Drive CuBe only

Ex1760

Llave de Tubo de Impacto de 1-1/2",
Únicamente CuBe

Tamaños Estándar y Métricos disponibles

No. a
pulgada
s
pulgada
l
pulgada
Peso libras
Ex1760-005U 1 1/2 1 7/16 3 1/8 5.84
Ex1760-010U 1 1/2 1 5/8 3 3/16 6.00
Ex1760-015U 1 1/2 1 13/16 3 3/8 6.26
Ex1760-020U 1 1/2 2 3 7/16 6.40
Ex1760-025U 1 1/2 2 3/16 3 9/16 6.51
Ex1760-030U 1 1/2 2 3/8 3 3/4 6.71
Ex1760-035U 1 1/2 2 9/16 4 8.34
Ex1760-040U 1 1/2 2 3/4 4 3/16 9.55

Regresar Arriba

No. a
pulgada
s
mm
l
mm
Weight
kg
Ex1760-36 1 1/2 36 78 2.65
Ex1760-41 1 1/2 41 80 2.72
Ex1760-46 1 1/2 46 84 2.84
Ex1760-50 1 1/2 50 87 2.90
Ex1760-55 1 1/2 55 90 2.95
Ex1760-60 1 1/2 60 95 3.04
Ex1760-65 1 1/2 65 100 3.79
Ex1760-70 1 1/2 70 105 4.33

Regresar Arriba     Regresar al Índice de Herramientas Anti-Chispa

Baje el Catálogo de Herramientas Anti-Chispa de CS Unitec (PDF, 6.1MB, actualizado en 08/11)