Dados normales, de 6 puntos, cuadro de 1"
Serie Ex1503D
A = Aleación de aluminio bronce | B = Aleación de cobre berilio | |
---|---|---|
Ejemplo: | Ex1503D-005UA | Ex1503D-005UB |
- Tamaño estándar
- Tamaños métricos
N.º | a pulgada | s pulgada | l pulgada | peso libras |
---|---|---|---|---|
Ex1503D-005U | 1 | 1 1/16 | 2 3/4 | 1.15 |
Ex1503D-010U | 1 | 1 1/8 | 2 3/4 | 1.15 |
Ex1503D-015U | 1 | 1 3/16 | 2 3/4 | 1.15 |
Ex1503D-020U | 1 | 1 1/4 | 2 3/4 | 1.15 |
Ex1503D-025U | 1 | 1 5/16 | 2 3/4 | 1.46 |
Ex1503D-030U | 1 | 1 3/8 | 2 3/4 | 1.46 |
Ex1503D-035U | 1 | 1 7/16 | 2 3/4 | 1.46 |
Ex1503D-040U | 1 | 1 1/2 | 2 3/4 | 1.46 |
Ex1503D-045U | 1 | 1 5/8 | 2 3/4 | 1.70 |
Ex1503D-050U | 1 | 1 11/16 | 2 3/4 | 1.70 |
Ex1503D-055U | 1 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1.70 |
Ex1503D-060U | 1 | 1 13/16 | 2 3/4 | 1.96 |
Ex1503D-065U | 1 | 1 7/8 | 2 3/4 | 1.70 |
Ex1503D-070U | 1 | 1 15/16 | 2 3/4 | 1.96 |
Ex1503D-075U | 1 | 2 | 2 3/4 | 2.12 |
Ex1503D-080U | 1 | 2 1/16 | 2 15/16 | 2.69 |
Ex1503D-085U | 1 | 2 1/18 | 2 15/16 | 2.69 |
Ex1503D-090U | 1 | 2 3/16 | 2 15/16 | 2.69 |
Ex1503D-095U | 1 | 2 1/4 | 3 1/8 | 3.13 |
N.º | a pulgada | s mm | l mm | peso kg |
---|---|---|---|---|
Ex1503D-32 | 1 | 32 | 70 | 0.52 |
Ex1503D-36 | 1 | 36 | 70 | 0.66 |
Ex1503D-41 | 1 | 41 | 70 | 0.77 |
Ex1503D-46 | 1 | 46 | 70 | 0.89 |
Ex1503D-50 | 1 | 50 | 70 | 0.96 |
Ex1503D-55 | 1 | 55 | 70 | 1.22 |
Ex1503D-60 | 1 | 60 | 78 | 1.42 |
Ex1503D-65 | 1 | 65 | 78 | 1.68 |
Ex1503D-70 | 1 | 70 | 78 | 2.10 |
Ex1503D-75 | 1 | 75 | 78 | 2.36 |
Ex1503D-80 | 1 | 80 | 78 | 2.68 |
Descargas: |
---|