Cincel de punta de diamante
Serie Ex307
- Tamaños estándar
N.º | Material | s pulgada | l pulgada | Peso libras | s mm | l mm | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex307-200A | Aleación de aluminio bronce | 9/16 | 8 | 0.58 | 14 | 200 | 0.26 |
Ex307-200B | Aleación de cobre berilio | 9/16 | 8 | 0.58 | 14 | 200 | 0.26 |
Ex307-250A | Aleación de aluminio bronce | 5/8 | 10 | 0.94 | 16 | 250 | 0.43 |
Ex307-250B | Aleación de cobre berilio | 5/8 | 10 | 0.94 | 16 | 250 | 0.43 |
Ex307-300A | Aleación de aluminio bronce | 11/16 | 12 | 1.44 | 18 | 300 | 0.65 |
Ex307-300B | Aleación de cobre berilio | 11/16 | 12 | 1.44 | 18 | 300 | 0.65 |
Ex307-400A | Aleación de aluminio bronce | 3/4 | 16 | 2.41 | 20 | 400 | 1.09 |
Ex307-400B | Aleación de cobre berilio | 3/4 | 16 | 2.41 | 20 | 400 | 1.09 |
Descargas: |
---|