Cuña de brida con orificio para eslinga
Serie Ex1101U
- Tamaños estándar
N.º | Material | a pulgada | b pulgada | l pulgada | Peso libras |
---|---|---|---|---|---|
Ex1101U-1A | Aleación de aluminio bronce | 1/4 | 1/2 | 3 | 0.04 |
Ex1101U-1B | Cobre berilio | 1/4 | 1/2 | 3 | 0.04 |
Ex1101U-2A | Aleación de aluminio bronce | 1/2 | 3/4 | 4 | 0.18 |
Ex1101U-2B | Cobre berilio | 1/2 | 3/4 | 4 | 0.18 |
Ex1101U-3A | Aleación de aluminio bronce | 1/2 | 1 | 6 | 0.42 |
Ex1101U-3B | Cobre berilio | 1/2 | 1 | 6 | 0.42 |
Ex1101U-4A | Aleación de aluminio bronce | 3/4 | 1-1/2 | 6 | 0.92 |
Ex1101U-4B | Cobre berilio | 3/4 | 1-1/2 | 6 | 0.92 |
Ex1101U-5A | Aleación de aluminio bronce | 1/2 | 1-1/4 | 7 | 0.64 |
Ex1101U-5B | Cobre berilio | 1/2 | 1-1/4 | 7 | 0.64 |
Ex1101U-6A | Aleación de aluminio bronce | 3/4 | 2 | 7 | 1.56 |
Ex1101U-6B | Cobre berilio | 3/4 | 2 | 7 | 1.56 |
Ex1101U-7A | Aleación de aluminio bronce | 1-5/8 | 1-1/2 | 8 | 2.50 |
Ex1101U-7B | Cobre berilio | 1-5/8 | 1-1/2 | 8 | 2.50 |
Ex1101U-8A | Aleación de aluminio bronce | 1 | 1-1/2 | 8 | 1.72 |
Ex1101U-8B | Cobre berilio | 1 | 1-1/2 | 8 | 1.72 |
Ex1101U-9A | Aleación de aluminio bronce | 3/4 | 2 | 8 | 1.66 |
Ex1101U-9B | Cobre berilio | 3/4 | 2 | 8 | 1.66 |
Ex1101U-10A | Aleación de aluminio bronce | 1-1/4 | 2 | 8 | 2.96 |
Ex1101U-10B | Cobre berilio | 1-1/4 | 2 | 8 | 2.96 |
Ex1101U-11A | Aleación de aluminio bronce | 3/8 | 2 | 7 | 1.20 |
Ex1101U-11B | Cobre berilio | 3/8 | 2 | 7 | 1.20 |
Ex1101U-12A | Aleación de aluminio bronce | 3/8 | 2 | 3-9/16 | 0.40 |
Ex1101U-12B | Cobre berilio | 3/8 | 2 | 3-9/16 | 0.40 |
Ex1101U-14A | Aleación de aluminio bronce | 3/4 | 1-1/2 | 9 | 2.19 |
Ex1101U-14B | Cobre berilio | 3/4 | 1-1/2 | 9 | 2.19 |
Descargas: |
---|