Martillo de bola
Serie Ex101U
La apariencia del mango del martillo puede variar de lo que se muestra en las fotos.
A = Aleación de aluminio bronce | B = Aleación de cobre berilio | |
---|---|---|
Ejemplo: | Ex101U-0025A | Ex101U-0025B |
- Tamaños estándar
N.º | H libras | H kg | Longitud del mango |
---|---|---|---|
Ex101U-0025 | 0.25 | 0.12 | 10"/250 mm |
Ex101U-0075 | 0.75 | 0.34 | 13.75"/350 mm |
Ex101U-0100 | 1.00 | 0.46 | 13.75"/350 mm |
Ex101U-0150 | 1.50 | 0.68 | 14"/360 mm |
Ex101U-0200 | 2.00 | 0.91 | 14"/360 mm |
Ex101U-0225 | 2.25 | 1.02 | 14"/360 mm |
Ex101U-0275 | 2.75 | 1.25 | 14"/360 mm |
Descargas: |
---|