Número de modelo | Diám. de agujero máx. | Diám. de taladro de torcedura | Diám. de roscado | Potencia | Velocidades de carga | Peso | Características especiales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSU 100/3RL ∅ 4" | 4" | 1-1/4" | 1-1/8" | 16.00 Amp | 40-140 RPM, 120-480 RPM | 57 lbs. | Potente motor reversible para taladrar y roscar. 2 engranajes con velocidad variable. |
MAB 825 ∅ 4-1/16" | 4-1/16" | 1-1/4" | 1-1/8" | 16.00 Amp | 40-110 RPM, 65-175 RPM, 140-360 RPM, 220-600 RPM | 55 lbs. | Ideal para ingeniería de acero, construcción de plantas y más. Hay un modelo disponible con avance automático opcional. |
MAB 825 KTS ∅ 3-1/8" | 3-1/8" | 1-1/4" | 1-3/16" | 16.00 Amp | 40-110 RPM, 65-175 RPM, 140-360 RPM, 220-600 RPM | 99 lbs. | Máquina versátil con posiciones X e Y para aplicaciones de perforación y ranurado. |
MAB 845 ∅ 4-1/16" | 4-1/16" | 1-1/4" | 1-1/8" | 16.00 Amp | 40-110 RPM, 65-175 RPM, 140-360 RPM, 220-600 RPM | 55 lbs. | Incluye base giratoria: Movimiento a 30° a la izquierda y la derecha y de 3/4" hacia adelante y hacia atrás. |
MABasic 850 ∅ 3-1/16" | 3-1/16" | 1-1/4" | 16.00 Amp | 1: 110 RPM, 2: 175 RPM, 3: 245 RPM, 4: 385 RPM | 53 lbs. | Motor potente de 4 velocidades para trabajos exigentes; MT3 - árbol directo de 3/4" con enfriamiento automático | |
MAB 1300 V | 6". | 1-3/4" | 1-5/8" | 20.00 Amp | 30-80 RPM, 50-120 RPM, 130-350 RPM, 210-550 RPM | 112 lbs. | Automatic feed forward & reverse |
MAB 1300 | 6". | 1-3/4" | 1-5/8" | 20.00 Amp | 30-80 RPM, 50-120 RPM, 130-350 RPM, 210-550 RPM | 112 lbs. | Largest drilling capacity in the industry at 6" dia |
¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.
¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.