Llave de tubo de 3/8" Socket, 3/8" Drive

Ex1503A

Llave de tubo de 3/8"

Tamaños Estándar y Métricos disponibles

No. a
pulgada
s
pulgada
l
pulgada
Peso libras
Ex1503A-005U 3/8 1/4 1 1/4 0.04
Ex1503A-010U 3/8 5/16 1 1/4 0.04
Ex1503A-015U 3/8 3/8 1 1/4 0.04
Ex1503A-020U 3/8 7/16 1 1/4 0.09
Ex1503A-025U 3/8 1/2 1 1/4 0.09
Ex1503A-030U 3/8 9/16 1 1/4 0.11
Ex1503A-035U 3/8 5/8 1 3/8 0.13
Ex1503A-040U 3/8 11/16 1 3/8 0.13
Ex1503A-045U 3/8 3/4 1 3/8 0.15
Ex1503A-050U 3/8 13/16 1 1/2 0.18
Ex1503A-055U 3/8 7/8 1 1/2 0.20

Regresar Arriba

No. a
pulgada
s
mm
l
mm
Weight
kg
Ex1503A-6 3/8 6 31 0.02
Ex1503A-7 3/8 7 31 0.02
Ex1503A-8 3/8 8 31 0.02
Ex1503A-9 3/8 9 31 0.02
Ex1503A-10 3/8 10 31 0.03
Ex1503A-11 3/8 11 31 0.04
Ex1503A-12 3/8 12 31 0.04
Ex1503A-13 3/8 13 31 0.04
Ex1503A-14 3/8 14 31 0.05
Ex1503A-15 3/8 15 34 0.06
Ex1503A-16 3/8 16 34 0.06
Ex1503A-17 3/8 17 34 0.06
Ex1503A-18 3/8 18 34 0.07
Ex1503A-19 3/8 19 34 0.07
Ex1503A-20 3/8 20 38 0.08
Ex1503A-21 3/8 21 38 0.08
Ex1503A-22 3/8 22 38 0.09

Regresar Arriba     Regresar al Índice de Herramientas Anti-Chispa

Baje el Catálogo de Herramientas Anti-Chispa de CS Unitec (PDF, 6.1MB, actualizado en 08/11)