Broca Cilíndrica, Únicamente CuBe Drift, Cylindrical CuBe only

Ex301

Broca Cilíndrica, Únicamente CuBe

Tamaños Estándar y Métricos disponibles

No. a
pulgada
b
pulgada
l
pulgada
Peso
libras
Ex301-005U 1/8 3/8 4 3/8 0.11
Ex301-010U 1/4 7/16 4 9/16 0.18
Ex301-015U 5/16 9/16 4 3/4 0.26
Ex301-020U 3/8 5/8 5 3/4 0.43
Ex301-025U 7/16 11/16 6 3/8 0.62
Ex301-030U 9/16 3/4 7 3/16 0.87
Ex301-035U 5/8 15/16 8 1.37
Ex301-040U 11/16 1 3/16 9 2.32
Ex301-045U 3/4 1 1/4 9 2.67
Ex301-050U 1 1/4 1 9/16 10 5.15

Regresar Arriba

No. a
mm
b
mm
l
mm
Weight
kg
Ex301-4 4 10 110 0.05
Ex301-6 6 12 115 0.08
Ex301-7 7 14 120 0.12
Ex301-8 8 14 120 0.12
Ex301-10 10 16 145 0.20
Ex301-12 12 18 160 0.28
Ex301-14 14 20 180 0.40
Ex301-16 16 24 200 0.62
Ex301-18 18 30 225 1.05
Ex301-20 20 32 225 1.21
Ex301-32 32 40 250 2.34

Regresar Arriba     Regresar al Índice de Herramientas Anti-Chispa

Baje el Catálogo de Herramientas Anti-Chispa de CS Unitec (PDF, 6.1MB, actualizado en 08/11)