Pasador de Golpe, Únicamente CuBe Punch, Pin CuBe only

Ex301P

Pasador de Golpe, Únicamente CuBe

Tamaños Estándar y Métricos disponibles

No. a
pulgada
b
pulgada
l
pulgada
Peso
libras
Ex301P-005U 7/128 3/8 4 3/8 0.10
Ex301P-010U 9/128 3/8 4 3/8 0.10
Ex301P-015U 1/16 3/8 6 0.16
Ex301P-020U 3/32 3/8 4 3/8 0.10
Ex301P-025U 7/64 3/8 4 3/8 0.11
Ex301P-030U 1/8 3/8 6 0.15
Ex301P-035U 3/16 3/8 6 0.15
Ex301P-040U 1/4 3/8 6 0.16
Ex301P-045U 5/16 7/16 6 0.25
Ex301P-050U 3/8 9/16 6 0.35

Regresar Arriba

No. a
mm
b
mm
l
mm
Weight
kg
Ex301P-1.4 1.4 10 110 0.05
Ex301P-1.8 1.8 10 110 0.05
Ex301P-2 2 10 150 0.07
Ex301P-2.4 2.4 10 110 0.05
Ex301P-2.8 2.8 10 110 0.05
Ex301P-3 3 10 150 0.07
Ex301P-4 4 10 150 0.07
Ex301P-5 5 10 150 0.07
Ex301P-6 6 10 150 0.07
Ex301P-7 7 12 150 0.11
Ex301P-8 8 12 150 0.11
Ex301P-10 10 14 150 0.16

Regresar Arriba     Regresar al Índice de Herramientas Anti-Chispa

Baje el Catálogo de Herramientas Anti-Chispa de CS Unitec (PDF, 6.1MB, actualizado en 08/11)