Filter by
Número de modelo | Diám. de agujero máx. | Diám. de taladro de torcedura | Diám. de roscado | Potencia | Velocidades de carga | Peso | Características especiales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB 4400 hidráulica ∅ 2-1/16" ![]() | 2-1/16" | 1/2" | 1.50 HP | 0-630 RPM | 48-1/2 lbs. | Hidráulica para marina y construcción, funciona bajo el agua | |
AB-4300 neumática ∅ 2-1/16" ![]() | 2-1/16" | 5/8" | 1.60 HP | 400 RPM | 38 lbs. | Impulsión neumática para ambientes peligrosos; con clasificación ATEX | |
Modelo 2 1345 0010 ∅ 4" ![]() | 4" | 1-1/4" | 1" | 3.40 HP | 40-250 RPM | 50 lbs. | Ideal para zonas Ex y aplicaciones submarinas |
CSU 32RL ∅ 1-1/4" ![]() | 1-1/4" | 1/2" | 3/4" | 8.20 Amp | 450 RPM | 24 lbs. | El mejor rendimiento de la industria en cuanto a relación peso y potencia. |
MABasic 200 ∅ 1-3/8" ![]() | 1-3/8" | 1/2" | 8.20 Amp | 450 RPM | 27 lbs. | Diseñado para uso continuo. Compacto, liviano y portátil. | |
PipeMab 200 ![]() | 1-3/8" | 1/2" | 8.20 Amp | 450 RPM | 27 lbs. | Patented swivel base design with permanent magnets. For use on pipe, curved, and flat surfaces. | |
MAB 155 ∅ 1-1/2" ![]() | 1-1/2" | 9.25 Amp | 460 RPM | 24 lbs. | Bajo perfil; montaje horizontal del motor para perforación en espacios pequeños | ||
MABasic 400 ∅ 1-5/8" ![]() | 1-5/8" | 5/8" | 9.50 Amp | 430/760 RPM | 27 lbs. | Calidad profesional, de dos velocidades; 3/4" de árbol directo | |
MAB 455 ∅ 2-1/16" ![]() | 2-1/16" | 7/8" | 10.50 Amp | 250/450 RPM | 29 lbs. | Sistema de mandril sin llave de cambio rápido y alta potencia. Hay un modelo disponible con base giratoria opcional. | |
CSU 50 ∅ 2" ![]() | 2" | 7/8" | 15/16" | 10.50 Amp | 1: 250 RPM, 2: 450 RPM | 29 lbs. | Taladro liviano, de alto rendimiento y dos velocidades. Modelo reversible opcional para roscado. |
AutoMAB 350 ∅ 1-1/2" ![]() | 1-1/2" | 1/2" | 10.50 Amp | 460 RPM | 33 lbs. | Avance automático, avance y retroceso automático | |
MAB 485 SB ![]() | 2-1/16" | 7/8" | 15/16" | 10.50 Amp | 50-250 RPM, 100-450 RPM | 29 lbs. | Swivel Base 20˚ movement L/R and 5/8" forward/backward (model MAB 485 SB) |
MAB 485 ∅ 2-1/16" ![]() | 2-1/16" | 7/8" | 15/16" | 10.50 Amp | 50-250 RPM, 100-450 RPM | 29 lbs. | Versátil para aplicaciones de montaje y taller. Hay un modelo disponible con base giratoria opcional. |
AutoMAB 450 ∅ 1-3/4" ![]() | 1-3/4" | 3/4" | 10.50 Amp | 250/450 RPM | 35-1/4 lbs. | Dos velocidades; MT2 - 3/4" árbol directo con enfriamiento automático | |
MAB 465 ∅ 1-5/8" ![]() | 1-5/8" | 5/8" | 5/8" | 10.50 Amp | 50-250 RPM, 100-450 RPM | 29 lbs. | Velocidad variable, motor reversible |
MABasic 450 ∅ 1-3/4" ![]() | 1-3/4" | 3/4" | 10.50 Amp | 250/450 RPM | 29 lbs. | Calidad profesional, de dos velocidades; MT2 - 3/4" de árbol directo con enfriamiento automático | |
PipeMAB 525 ![]() | 2-1/2" | 1" | 15/16" | 14.50 Amp | 70-280 RPM, 180-580 RPM | 43 lbs. | Patented swivel base design with permanent magnets. For use on pipe, curved, and flat surfaces. |
MAB 525 SB ![]() | 2-1/16" | 1" | 15/16" | 14.50 Amp | 70-280 RPM, 180-580 RPM | 35 lbs. | Swivel Base 20˚ movement L/R and 5/8" forward/backward (model MAB 525 SB) |
MAB 525 ∅ 2-1/2" ![]() | 2-1/2" | 1" | 15/16" | 14.50 Amp | 70-280 RPM, 180-580 RPM | 35 lbs. | De alta potencia, ideal para la producción. Hay un modelo disponible con base giratoria opcional. |
CSU 80AC ∅ 3-3/16" ![]() | 3-3/16" | 1-1/4" | 15.00 Amp | 1: 100 RPM, 2: 175 RPM, 3: 245 RPM, 4: 385 RPM | 57 lbs. | Potente motor de torque alto con varias velocidades. |
¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.
Filtrar por:
Diám. del agujero
2-1/16" diámetro de taladro de torcedura
1" Diámetro de roscado
15/16" Tipos de potencia
Electric Potencia
14.50 Velocidades de carga
70-280 RPM, 180-580 RPM Peso
35 lbs. Las características especiales
Swivel Base 20˚ movement L/R and 5/8" forward/backward (model MAB 525 SB) Diám. del agujero
2-1/16" diámetro de taladro de torcedura
7/8" Diámetro de roscado
15/16" Tipos de potencia
Electric Potencia
10.50 Velocidades de carga
50-250 RPM, 100-450 RPM Peso
29 lbs. Las características especiales
Swivel Base 20˚ movement L/R and 5/8" forward/backward (model MAB 485 SB) Diám. del agujero
2-1/2" diámetro de taladro de torcedura
1" Diámetro de roscado
15/16" Tipos de potencia
Electric Potencia
14.50 Velocidades de carga
70-280 RPM, 180-580 RPM Peso
43 lbs. Las características especiales
Patented swivel base design with permanent magnets. For use on pipe, curved, and flat surfaces. Diám. del agujero
6". diámetro de taladro de torcedura
1-3/4" Diámetro de roscado
1-5/8" Tipos de potencia
Electric Potencia
20.00 Velocidades de carga
30-80 RPM, 50-120 RPM, 130-350 RPM, 210-550 RPM Peso
112 lbs. Las características especiales
Largest drilling capacity in the industry at 6" dia Diám. del agujero
6". diámetro de taladro de torcedura
1-3/4" Diámetro de roscado
1-5/8" Tipos de potencia
Electric Potencia
20.00 Velocidades de carga
30-80 RPM, 50-120 RPM, 130-350 RPM, 210-550 RPM Peso
112 lbs. Las características especiales
Automatic feed forward & reverse Sub title
1-5/8" Diám. del agujero
1-5/8" diámetro de taladro de torcedura
5/8" Diámetro de roscado
5/8" Tipos de potencia
Electric Potencia
10.50 Velocidades de carga
50-250 RPM, 100-450 RPM Peso
29 lbs. Las características especiales
Velocidad variable, motor reversible Sub title
4" Diám. del agujero
4" diámetro de taladro de torcedura
1-1/4" Diámetro de roscado
1" Tipos de potencia
Hydraulic Potencia
3.40 Velocidades de carga
40-250 RPM Peso
50 lbs. Las características especiales
Ideal para zonas Ex y aplicaciones submarinas Sub title
1-3/4" Diám. del agujero
1-3/4" diámetro de taladro de torcedura
3/4" Tipos de potencia
Electric Potencia
10.50 Velocidades de carga
250/450 RPM Peso
35-1/4 lbs. Las características especiales
Dos velocidades; MT2 - 3/4" árbol directo con enfriamiento automático¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.