Llave de impacto SAFEWRENCH® segura
Evite las lesiones de las manos: se asegura automáticamente en cualquier posición para usarla con las manos libres
Utilice SAFEWRENCH® para evitar lesiones. Se asegura a sí misma con el perno y la tuerca en cualquier posición: incluso invertida.
- Opere el martillo con las dos manos
- Las arandelas de resorte aseguran la Safewrench
- Se puede usar como contrallave
- Protección contra caídas
- Hecha de acero de cromo vanadio CRV30
- Superficie con recubrimiento negro para una máxima protección contra la oxidación
- Tamaños imperiales
- Tamaños métricos
- Videos
Todos los modelos: SAFEWRENCH acero
N.° de pieza | Tamaño de perno | Peso libras | Longitud pulg. | Ancho pulg. | Altura pulg. |
---|---|---|---|---|---|
SW-3031S | 1-1/4" | 0.84 | 7-1/2 | 2 | 2/3 |
SW-3036S | 1-7/16" | 1.50 | 8 | 2-1/4 | 3/4 |
SW-3041S | 1-5/8" | 1.72 | 9 | 2-1/2 | 5/6 |
SW-3046S | 1-13/16" | 2.11 | 9-1/2 | 2-5/6 | 1 |
SW-3050S | 2" | 2.44 | 10 | 3 | 1 |
SW-3055S | 2-3/16" | 3.15 | 10-3/4 | 3-1/2 | 1 |
SW-3060S | 2-3/8" | 3.43 | 10-3/4 | 3-1/2 | 1 |
SW-3065S | 2-9/16" | 4.51 | 12 | 4 | 1-1/8 |
SW-3070S | 2-3/4" | 5.70 | 13 | 4-1/4 | 1-1/4 |
Todos los modelos: SAFEWRENCH acero
N.° de pieza | Tamaño de perno | Peso libras | Longitud pulg. | Ancho pulg. | Altura pulg. |
---|---|---|---|---|---|
SW-2024S | 24mm | 0.22 | 160.0 | 41.5 | 15.0 |
SW-2027S | 27mm | 0.31 | 180.0 | 45.3 | 16.0 |
SW-2030S | 30mm | 0.44 | 190.0 | 50.9 | 17.0 |
SW-2032S | 32mm | 0.41 | 190.0.0 | 50.9 | 17.0 |
SW-2036S | 36mm | 0.57 | 205.0 | 57.9 | 19.0 |
SW-2041S | 41mm | 0.73 | 225.0 | 62.9 | 20.0 |
SW-2046S | 46mm | 0.98 | 240.0 | 71.3 | 22.0 |
SW-2050S | 50mm | 1.16 | 255.0 | 77.1 | 23.0 |
SW-2055S | 55mm | 1.54 | 272.0 | 87.4 | 25.0 |
SW-2060S | 60mm | 1.43 | 272.0 | 87.4 | 25.0 |
SW-2065S | 65mm | 2.07 | 300.0 | 97.8 | 28.0 |
SW-2070S | 70mm | 2.88 | 330.0 | 107.9 | 32.0 |
SW-2075S | 75mm | 3.00 | 330.0 | 107.9 | 32.0 |
Descargas: | |
---|---|