Número de modelo | Diám. de agujero máx. | Diám. de taladro de torcedura | Diám. de roscado | Potencia | Velocidades de carga | Peso | Características especiales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAB 525 ∅ 2-1/2" | 2-1/2" | 1" | 15/16" | 14.50 Amp | 70-280 RPM, 180-580 RPM | 35 lbs. | De alta potencia, ideal para la producción. Hay un modelo disponible con base giratoria opcional. |
PipeMAB 525 | 2-1/2" | 1" | 15/16" | 14.50 Amp | 70-280 RPM, 180-580 RPM | 43 lbs. | Patented swivel base design with permanent magnets. For use on pipe, curved, and flat surfaces. |
CSU 80AC ∅ 3-3/16" | 3-3/16" | 1-1/4" | 15.00 Amp | 1: 100 RPM, 2: 175 RPM, 3: 245 RPM, 4: 385 RPM | 57 lbs. | Potente motor de torque alto con varias velocidades. | |
CSU 100/3RL ∅ 4" | 4" | 1-1/4" | 1-1/8" | 16.00 Amp | 40-140 RPM, 120-480 RPM | 57 lbs. | Potente motor reversible para taladrar y roscar. 2 engranajes con velocidad variable. |
Modelo 2 1345 0010 ∅ 4" | 4" | 1-1/4" | 1" | 3.40 HP | 40-250 RPM | 50 lbs. | Ideal para zonas Ex y aplicaciones submarinas |
MAB 1300 V | 6". | 1-3/4" | 1-5/8" | 20.00 Amp | 30-80 RPM, 50-120 RPM, 130-350 RPM, 210-550 RPM | 112 lbs. | Automatic feed forward & reverse |
MAB 1300 | 6". | 1-3/4" | 1-5/8" | 20.00 Amp | 30-80 RPM, 50-120 RPM, 130-350 RPM, 210-550 RPM | 112 lbs. | Largest drilling capacity in the industry at 6" dia |
¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.
¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.