Número de modelo | Diám. de agujero máx. | Diám. de taladro de torcedura | Diám. de roscado | Potencia | Velocidades de carga | Peso | Características especiales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSU 32RL ∅ 1-1/4" | 1-1/4" | 1/2" | 3/4" | 8.20 Amp | 450 RPM | 24 lbs. | El mejor rendimiento de la industria en cuanto a relación peso y potencia. |
MAB 825 ∅ 4-1/16" | 4-1/16" | 1-1/4" | 1-1/8" | 16.00 Amp | 40-110 RPM, 65-175 RPM, 140-360 RPM, 220-600 RPM | 55 lbs. | Ideal para ingeniería de acero, construcción de plantas y más. Hay un modelo disponible con avance automático opcional. |
MAB 845 ∅ 4-1/16" | 4-1/16" | 1-1/4" | 1-1/8" | 16.00 Amp | 40-110 RPM, 65-175 RPM, 140-360 RPM, 220-600 RPM | 55 lbs. | Incluye base giratoria: Movimiento a 30° a la izquierda y la derecha y de 3/4" hacia adelante y hacia atrás. |
MAB 825 KTS ∅ 3-1/8" | 3-1/8" | 1-1/4" | 1-3/16" | 16.00 Amp | 40-110 RPM, 65-175 RPM, 140-360 RPM, 220-600 RPM | 99 lbs. | Máquina versátil con posiciones X e Y para aplicaciones de perforación y ranurado. |
MABasic 850 ∅ 3-1/16" | 3-1/16" | 1-1/4" | 16.00 Amp | 1: 110 RPM, 2: 175 RPM, 3: 245 RPM, 4: 385 RPM | 53 lbs. | Motor potente de 4 velocidades para trabajos exigentes; MT3 - árbol directo de 3/4" con enfriamiento automático | |
MABasic 450 ∅ 1-3/4" | 1-3/4" | 3/4" | 10.50 Amp | 250/450 RPM | 29 lbs. | Calidad profesional, de dos velocidades; MT2 - 3/4" de árbol directo con enfriamiento automático | |
AutoMAB 450 ∅ 1-3/4" | 1-3/4" | 3/4" | 10.50 Amp | 250/450 RPM | 35-1/4 lbs. | Dos velocidades; MT2 - 3/4" árbol directo con enfriamiento automático |
¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.
¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.