Número de modelo | Diám. de agujero máx. | Diám. de taladro de torcedura | Diám. de roscado | Potencia | Velocidades de carga | Peso | Características especiales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB 4400 hidráulica ∅ 2-1/16" | 2-1/16" | 1/2" | 1.50 HP | 0-630 RPM | 48-1/2 lbs. | Hidráulica para marina y construcción, funciona bajo el agua | |
MABasic 200 ∅ 1-3/8" | 1-3/8" | 1/2" | 8.20 Amp | 450 RPM | 27 lbs. | Diseñado para uso continuo. Compacto, liviano y portátil. | |
PipeMab 200 | 1-3/8" | 1/2" | 8.20 Amp | 450 RPM | 27 lbs. | Patented swivel base design with permanent magnets. For use on pipe, curved, and flat surfaces. | |
MAB 155 ∅ 1-1/2" | 1-1/2" | 9.25 Amp | 460 RPM | 24 lbs. | Bajo perfil; montaje horizontal del motor para perforación en espacios pequeños | ||
CSU 32RL ∅ 1-1/4" | 1-1/4" | 1/2" | 3/4" | 8.20 Amp | 450 RPM | 24 lbs. | El mejor rendimiento de la industria en cuanto a relación peso y potencia. |
MABasic 850 ∅ 3-1/16" | 3-1/16" | 1-1/4" | 16.00 Amp | 1: 110 RPM, 2: 175 RPM, 3: 245 RPM, 4: 385 RPM | 53 lbs. | Motor potente de 4 velocidades para trabajos exigentes; MT3 - árbol directo de 3/4" con enfriamiento automático | |
PipeMAB 525 | 2-1/2" | 1" | 15/16" | 14.50 Amp | 70-280 RPM, 180-580 RPM | 43 lbs. | Patented swivel base design with permanent magnets. For use on pipe, curved, and flat surfaces. |
¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.
¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.