Número de modelo | Diám. de agujero máx. | Diám. de taladro de torcedura | Diám. de roscado | Potencia | Velocidades de carga | Peso | Características especiales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAB 465 ∅ 1-5/8" | 1-5/8" | 5/8" | 5/8" | 10.50 Amp | 50-250 RPM, 100-450 RPM | 29 lbs. | Velocidad variable, motor reversible |
MAB 845 ∅ 4-1/16" | 4-1/16" | 1-1/4" | 1-1/8" | 16.00 Amp | 40-110 RPM, 65-175 RPM, 140-360 RPM, 220-600 RPM | 55 lbs. | Incluye base giratoria: Movimiento a 30° a la izquierda y la derecha y de 3/4" hacia adelante y hacia atrás. |
MABasic 400 ∅ 1-5/8" | 1-5/8" | 5/8" | 9.50 Amp | 430/760 RPM | 27 lbs. | Calidad profesional, de dos velocidades; 3/4" de árbol directo | |
MAB 1300 V | 6". | 1-3/4" | 1-5/8" | 20.00 Amp | 30-80 RPM, 50-120 RPM, 130-350 RPM, 210-550 RPM | 112 lbs. | Automatic feed forward & reverse |
AB-4300 neumática ∅ 2-1/16" | 2-1/16" | 5/8" | 1.60 HP | 400 RPM | 38 lbs. | Impulsión neumática para ambientes peligrosos; con clasificación ATEX | |
MABasic 450 ∅ 1-3/4" | 1-3/4" | 3/4" | 10.50 Amp | 250/450 RPM | 29 lbs. | Calidad profesional, de dos velocidades; MT2 - 3/4" de árbol directo con enfriamiento automático | |
MAB 1300 | 6". | 1-3/4" | 1-5/8" | 20.00 Amp | 30-80 RPM, 50-120 RPM, 130-350 RPM, 210-550 RPM | 112 lbs. | Largest drilling capacity in the industry at 6" dia |
¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.
¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.