Número de modelo | Diám. de agujero máx. | Diám. de taladro de torcedura | Diám. de roscado | Potencia | Velocidades de carga | Peso | Características especiales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MABasic 200 ∅ 1-3/8" | 1-3/8" | 1/2" | 8.20 Amp | 450 RPM | 27 lbs. | Diseñado para uso continuo. Compacto, liviano y portátil. | |
PipeMab 200 | 1-3/8" | 1/2" | 8.20 Amp | 450 RPM | 27 lbs. | Patented swivel base design with permanent magnets. For use on pipe, curved, and flat surfaces. | |
MABasic 400 ∅ 1-5/8" | 1-5/8" | 5/8" | 9.50 Amp | 430/760 RPM | 27 lbs. | Calidad profesional, de dos velocidades; 3/4" de árbol directo | |
MAB 155 ∅ 1-1/2" | 1-1/2" | 9.25 Amp | 460 RPM | 24 lbs. | Bajo perfil; montaje horizontal del motor para perforación en espacios pequeños | ||
CSU 32RL ∅ 1-1/4" | 1-1/4" | 1/2" | 3/4" | 8.20 Amp | 450 RPM | 24 lbs. | El mejor rendimiento de la industria en cuanto a relación peso y potencia. |
AutoMAB 450 ∅ 1-3/4" | 1-3/4" | 3/4" | 10.50 Amp | 250/450 RPM | 35-1/4 lbs. | Dos velocidades; MT2 - 3/4" árbol directo con enfriamiento automático | |
Modelo 2 1345 0010 ∅ 4" | 4" | 1-1/4" | 1" | 3.40 HP | 40-250 RPM | 50 lbs. | Ideal para zonas Ex y aplicaciones submarinas |
¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.
¿No encuentras lo que estás buscando? Por favor llame al 1-888-919-5485 (EE. UU./Canadá) o + 1-203-349-8150 (Internacional) y un miembro de nuestro personal estará encantado de ayudarle.