Dados de impacto, de 6 puntos, de 3/4"
Serie Ex1740
Solamente de cobre berilio (CuBe)
- Tamaño estándar
- Tamaños métricos
N.º | a pulgada | s pulgada | l pulgada | peso libras |
---|---|---|---|---|
Ex1740-005UB | 3/4 | 3/4 | 1 15/16 | 1.04 |
Ex1740-010UB | 3/4 | 13/16 | 1 15/16 | 1.04 |
Ex1740-015UB | 3/4 | 7/8 | 1 15/16 | 1.04 |
Ex1740-020UB | 3/4 | 15/16 | 1 15/16 | 1.04 |
Ex1740-030UB | 3/4 | 1 1/16 | 2 | 1.06 |
Ex1740-035UB | 3/4 | 1 1/8 | 2 | 1.04 |
Ex1740-040UB | 3/4 | 1 3/16 | 2 | 1.10 |
Ex1740-045UB | 3/4 | 1 1/4 | 2 1/8 | 1.26 |
Ex1740-047UB | 3/4 | 1 5/16 | 2 1/8 | 1.32 |
Ex1740-050UB | 3/4 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1.32 |
Ex1740-055UB | 3/4 | 1 7/16 | 2 1/4 | 1.46 |
Ex1740-070UB | 3/4 | 1 5/8 | 2 5/16 | 1.72 |
N.º | a pulgada | s mm | l mm | peso kg |
---|---|---|---|---|
Ex1740-19B | 3/4 | 19 | 49 | 0.47 |
Ex1740-21B | 3/4 | 21 | 49 | 0.47 |
Ex1740-22B | 3/4 | 22 | 49 | 0.47 |
Ex1740-23B | 3/4 | 23 | 49 | 0.47 |
Ex1740-24B | 3/4 | 24 | 49 | 0.51 |
Ex1740-27B | 3/4 | 27 | 50 | 0.48 |
Ex1740-29B | 3/4 | 29 | 50 | 0.47 |
Ex1740-30B | 3/4 | 30 | 50 | 0.50 |
Ex1740-32B | 3/4 | 32 | 54 | 0.57 |
Ex1740-34B | 3/4 | 34 | 54 | 0.60 |
Ex1740-36B | 3/4 | 36 | 56 | 0.66 |
Ex1740-41B | 3/4 | 41 | 58 | 0.78 |
Ex1740-46B | 3/4 | 46 | 63 | 0.96 |
Descargas: |
---|