Dados de impacto profundos, de 6 puntos, de 3/4"
Serie Ex1840
Solamente de cobre berilio (CuBe)
- Tamaño estándar
- Tamaños métricos
N.º | a pulgada | s pulgada | Profundidad de distancia para perno Pulgada | Profundidad de hex. Pulgada |
---|---|---|---|---|
Ex1840-005UB | 3/4 | 3/4 | 2.67 | 1.02 |
Ex1840-010UB | 3/4 | 13/16 | 2.67 | 1.02 |
Ex1840-015UB | 3/4 | 7/8 | 2.67 | 1.02 |
Ex1840-020UB | 3/4 | 15/16 | 2.67 | 1.02 |
Ex1840-025UB | 3/4 | 1 | 2.56 | 1.10 |
Ex1840-030UB | 3/4 | 1-1/16 | 2.56 | 1.10 |
Ex1840-035UB | 3/4 | 1-1/8 | 2.56 | 1.10 |
Ex1840-040UB | 3/4 | 1-3/16 | 2.56 | 1.10 |
Ex1840-045UB | 3/4 | 1-1/4 | 2.56 | 1.10 |
Ex1840-047UB | 3/4 | 1 5/16 | 2.56 | 1.10 |
Ex1840-050UB | 3/4 | 1-3/8 | 2.56 | 1.10 |
Ex1840-055UB | 3/4 | 1-7/16 | 2.95 | 1.26 |
Ex1840-060UB | 3/4 | 1-1/2 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-065UB | 3/4 | 1-9/16 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-070UB | 3/4 | 1-5/8 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-075UB | 3/4 | 1-11/16 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-080UB | 3/4 | 1-3/4 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-085UB | 3/4 | 1-13/16 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-090UB | 3/4 | 1-7/8 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-095UB | 3/4 | 1-15/16 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-100UB | 3/4 | 2 | 2.87 | 1.26 |
N.º | a pulgada | s mm | Profundidad de distancia para perno mm | Profundidad de hex. mm |
---|---|---|---|---|
Ex1840-005UB | 3/4 | 3/4 | 2.67 | 1.02 |
Ex1840-010UB | 3/4 | 13/16 | 2.67 | 1.02 |
Ex1840-015UB | 3/4 | 7/8 | 2.67 | 1.02 |
Ex1840-020UB | 3/4 | 15/16 | 2.67 | 1.02 |
Ex1840-025UB | 3/4 | 1 | 2.56 | 1.10 |
Ex1840-030UB | 3/4 | 1-1/16 | 2.56 | 1.10 |
Ex1840-035UB | 3/4 | 1-1/8 | 2.56 | 1.10 |
Ex1840-040UB | 3/4 | 1-3/16 | 2.56 | 1.10 |
Ex1840-045UB | 3/4 | 1-1/4 | 2.56 | 1.10 |
Ex1840-050UB | 3/4 | 1-3/8 | 2.56 | 1.10 |
Ex1840-055UB | 3/4 | 1-7/16 | 2.95 | 1.26 |
Ex1840-060UB | 3/4 | 1-1/2 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-065UB | 3/4 | 1-9/16 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-070UB | 3/4 | 1-5/8 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-075UB | 3/4 | 1-11/16 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-080UB | 3/4 | 1-3/4 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-085UB | 3/4 | 1-13/16 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-090UB | 3/4 | 1-7/8 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-095UB | 3/4 | 1-15/16 | 2.87 | 1.26 |
Ex1840-100UB | 3/4 | 2 | 2.87 | 1.26 |
Descargas: |
---|