Rasqueta manual/para masilla
Serie Ex408
A = Aleación de aluminio bronce | B = Aleación de cobre berilio | |
---|---|---|
Ejemplo: | Ex408-25A | Ex408-25B |
- Tamaños estándar
N.º | a pulgada | l pulgada | Peso libras | a mm | l mm | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Ex408-25 | 1 | 4 | 0.11 | 25 | 100 | 0.05 |
Ex408-30 | 1-3/16 | 4 | 0.12 | 30 | 100 | 0.05 |
Ex408-40 | 1-9/16 | 4 | 0.14 | 40 | 100 | 0.07 |
Ex408-50 | 2 | 4 | 0.17 | 50 | 100 | 0.08 |
Ex408-60 | 2-3/8 | 4 | 0.19 | 60 | 100 | 0.09 |
Ex408-75 | 3 | 4 | 0.22 | 75 | 100 | 0.10 |
Ex408-80 | 3-3/16 | 4 | 0.24 | 80 | 100 | 0.11 |
Ex408-100 | 4 | 4 | 0.28 | 100 | 100 | 0.13 |
Descargas: |
---|