Unidades altamente eficientes, antideflagrantes y eléctricas para ventilación, evacuación y enfriamiento.
Los ventiladores axiales eléctricos y antideflagrantes de CS Unitec son ideales para ventilar, evacuar y enfriar en aplicaciones tales como bodega de buque, minería subterránea, astilleros, plantas petroquímicas, refinerías, plataformas petroleras, centrales eléctricas, túneles, construcción y mucho más.
-  Ventiladores axiales eléctricos
-  Detalles
| N.° de pedido | Diámetro | Potencia | Volumen de salida | Peso | dBA | Clase ATEX | 
|---|
Ventiladores axiales eléctricos antideflagrantes| 8 1020 0140 | 12" | 230/400 V 50Hz trifásico | 2188 cfm | 44 libras | 86 | Ex II 2 GcT3 | 
| 8 1020 0870 | 12" | 230 V 50 Hz monofásica | 2188 cfm | 45 libras | 85 | Ex II 2 GcT3 | 
Serie 8 1020
Ventiladores axiales eléctricos con 
Grilla de protección en el lado de la entrada
salida de 2118 CFM
Accesorios opcionales                               
-  Bridas de montaje
-  Rejillas protectoras
-  Cable de conexión a tierra
-  Piezas de conexión
-  Acoplamiento de cierre rápido
-  Conducto de plástico
-  Otros accesorios
| N.° de pedido | Descripción | 
|---|
Bridas de montaje| 9 3001 0010 | Bridas de montaje para ventiladores axiales de 12", DIN 21603 (1 o 2 por ventilador) | 
| Bridas de montaje: para montar ventiladores a tubos con bridas para succión o descarga. | 
| N.° de pedido | Descripciones | 
|---|
Rejillas protectoras| 8 1501 7010 | Rejilla protectora para ventilador axial de 12" (1 o 2 por ventilador) | 
| 8 1502 7010 | Rejilla protectora para ventilador axial de 16" (1 o 2 por ventilador) | 
| 8 1503 7010 | Rejilla protectora para ventilador axial de 20" (1 o 2 por ventilador) | 
| 8 1504 7010 | Rejilla protectora para ventilador axial de 24" (1 o 2 por ventilador) | 
| 8 1601 2070 | Rejilla protectora para 8 ventiladores 1020 (1 o 2 por ventilador) | 
| Rejillas protectoras: para uso en ventiladores sin conductos | 
| N.° de pedido | Descripción | 
|---|
Cable de conexión a tierra| 9 3707 0020 | Cable de conexión a tierra | 
 
Cable de conexión a tierra
| N.° de pedido | Descripción | 
|---|
Piezas de conexión| 9 3709 0260 | Pieza de conexión, antiestática, para ventilador axial de 12" | 
| 9 3709 0270 | Pieza de conexión, antiestática, para ventilador axial de 16" | 
| 9 3709 0280 | Pieza de conexión, antiestática, para ventilador axial de 20" | 
| 9 3709 0290 | Pieza de conexión, antiestática, para ventilador axial de 24" | 
Piezas de conexión (n.° 1)
| N.° de pedido | Descripción | 
|---|
Acoplamiento de cierre rápido| 9 3709 0300 | Acoplamiento de cierre rápido, antiestático, para ventilador axial de 12" | 
| 9 3709 0310 | Acoplamiento de cierre rápido, antiestático, para ventilador axial de 16" | 
| 9 3709 0320 | Acoplamiento de cierre rápido, antiestático, para ventilador axial de 20" | 
| 9 3709 0330 | Acoplamiento de cierre rápido, antiestático, para ventilador axial de 24" | 
Acoplamiento de cierre rápido (n.° 2)
| N.° de pedido | Descripción | 
|---|
Conducto de plástico| 9 3709 0220 | Conducto de plástico, 16" de largo, antiestático, para ventilador axial de 12" | 
| 9 3709 0230 | Conducto de plástico, 16" de largo, antiestático, para ventilador axial de 16" | 
| 9 3709 0240 | Conducto de plástico, 16" de largo, antiestático, para ventilador axial de 20" | 
| 9 3709 0250 | Conducto de plástico, 16" de largo, antiestático, para ventilador axial de 24" | 
Conducto de plástico (n.° 3)
| N.° de pedido | Descripción | 
|---|
Otros accesorios| 9 3709 0050 | Adaptador, 12"/8" de diám. (dibujo 4) | 
| 9 3709 0060 | Conducto de acero, 8" de diám., 15" de longitud (dibujo 5) | 
| 9 3709 0130 | Manguera plástica, 8"de diám., 15" de longitud (dibujo 5) | 
| 9 3702 0030 | Boquilla de aspiración, 12"/8" de diám. (dibujo 6) | 
| 9 3703 0020 | Pieza en Y, 2x6", antiestática (dibujo 7) | 
| 9 3709 0040 |  Conducto de acero, NW 6", 15' de longitud (dibujo 8)
| 9 3709 0110 | Manguera plástica, NW 6", 15" de longitud (dibujo 8) | 
| 9 3702 0020 | Boquilla de aspiración, 6"/89" (dibujo 9) | 
| Adaptador (n.° 4) | Conducto de acero (n.° 5) | 
| Manguera plástica (n.° 5) | Boquilla de aspiración (n.° 6) | 
                                                                                                                          
| Pieza en Y (n.° 7) | Conducto de acero (n.° 8) | 
| Manguera plástica (n.° 8) | Boquilla de aspiración (n.° 9) | 
 
Aviso de seguridad: El usuario debe seguir todos los reglamentos de seguridad apropiados al elegir una herramienta para su entorno de trabajo particular.
 
| ACCESOS DIRECTOS: | DESCARGAS: | 
|---|
|  |  |