Pala para cortar orillas con empuñadura D
Serie Ex1007
- Anti chispas
- No magnético
- Resistente a la corrosión
- Producción certificada por ISO 9001:2015, TUV materiales certificados
- Garantía de por vida
Aplicaciones:
- Pala para cortar orillas que anti chispas para uso en aplicaciones petroquímicas, producción de granos (polvo explosivo), servicios públicos y materiales peligrosos.
- Pala para cortar orillas no magnética para usar en MRI / NMR, productos nucleares, fabricación electrónica y otros equipos sensibles.
- Pala para cortar orillas resistente a la corrosión para uso en plantas de desalinización, fabricación de productos químicos / papel y astilleros.
- Tamaños estándar
- ALEACIONES Y SUS USOS
| A = Aleación de aluminio bronce | B = Aleación de cobre berilio | |
|---|---|---|
| Ejemplo: | Ex1007-180A | Ex1007-180B | 
| N.º | a pulgada | b pulgada | Peso libras | a mm | b mm | Peso kg | Longitud del mango | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex1007-180 | 7-3/16 | 11-3/8 | 2.62 | 180 | 285 | 1.19 | 31.5"/800 mm | 
| Aleación de aluminio bronce (AlBr) | Aleación de cobre berilio (CuBe2) | |
|---|---|---|
| Compatibilidad de zona | Satisface la demanda en la directiva ATEX 1999/92/EC para trabajo en las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 & M2 | Satisface la demanda en la directiva ATEX 1999/92/EC para trabajo en las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 & M2 | 
| Dureza | 27 HRC | 38 HRC | 
| Durabilidad | No es tan durable como CuBe. | Muy durable debido a la alta dureza y resistencia a la tensión. | 
| Propiedades magnéticas | Bajo magnetismo debido a la cantidad mínima de componentes ferrosos. Apropiado para aplicaciones no magnéticas o críticas. | Componentes no ferrosos; más seguro para aplicaciones que exigen propiedades no-magnéticas. | 
| Composición | Al: 10.3% Fe: 4.5% Ni: 4.5% Otro: 0.5% Cu: Balance | Be: 1.9% Co + Ni: 0.4% Otro: 0.5% Cu: Balance | 
| Descargas: | 
|---|
 Urgent Weekend/Holiday Fulfillment Available - Click For Details
 Urgent Weekend/Holiday Fulfillment Available - Click For Details 
























