Center Punch
Ex303 Series
A = Aluminum Bronze | B = Copper Beryllium | |
---|---|---|
Example: | Ex303-005UA | Ex303-005UB |
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | a inch | l inch | Wt. lbs. |
---|---|---|---|
Ex303-005U | 3/8 | 4 | 0.11 |
Ex303-010U | 7/16 | 6 | 0.25 |
Ex303-015U | 15/16 | 9 9/16 | 1.58 |
Ex303-020U | 1 | 10 3/8 | 1.95 |
Ex303-025U | 1 1/8 | 11 3/16 | 2.45 |
Ex303-030U | 1 3/16 | 12 | 2.95 |
Ex303-035U | 1 1/4 | 12 3/4 | 3.60 |
No. | a mm | l mm | Wt. kg |
---|---|---|---|
Ex303-100 | 10 | 100 | 0.05 |
Ex303-150 | 12 | 150 | 0.11 |
Ex303-240 | 24 | 240 | 0.72 |
Ex303-280 | 28 | 280 | 1.11 |
Downloads: |
---|