Drift Pin, Straight Type
Ex301C Series
A = Aluminum Bronze | B = Copper Beryllium | |
---|---|---|
Example: | Ex301C-015UA | Ex301C-015UB |
* Copper Beryllium (CuBe) only
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | a inch | b inch | l inch | Wt. lbs. |
---|---|---|---|---|
Ex301C-005U* | 1/16 | 3/8 | 6 | 0.17 |
Ex301C-010U* | 1/8 | 3/8 | 6 | 0.18 |
Ex301C-015U | 3/16 | 3/8 | 6 | 0.19 |
Ex301C-020U | 1/4 | 3/8 | 6 | 0.19 |
Ex301C-025U | 5/16 | 7/16 | 6 | 0.28 |
Ex301C-030U | 3/8 | 9/16 | 6 | 0.38 |
Ex301C-035U | 7/16 | 5/8 | 6 | 0.51 |
Ex301C-040U | 1/2 | 11/16 | 6 | 0.65 |
Ex301C-045U | 9/16 | 11/16 | 6 | 0.66 |
Ex301C-050U | 5/8 | 3/4 | 8 | 1.10 |
Ex301C-055U | 11/16 | 7/8 | 8 | 1.32 |
Ex301C-060U | 3/4 | 15/16 | 10 | 1.97 |
Ex301C-065U | 13/16 | 1 | 10 | 2.32 |
Ex301C-070U | 7/8 | 1 | 10 | 2.35 |
Ex301C-075U | 15/16 | 1-1/16 | 10 | 2.50 |
Ex301C-085U | 1-1/16 | 1-1/4 | 11 | 3.23 |
Ex301C-095U | 1-3/16 | 1-5/16 | 11 | 3.40 |
* Copper Beryllium (CuBe) only
No. | a inch | b inch | l inch | Wt. lbs. |
---|---|---|---|---|
Ex301C-1.5* | 1.5 | 10 | 150 | 0.08 |
Ex301C-2* | 2 | 10 | 150 | 0.08 |
Ex301C-3* | 3 | 10 | 150 | 0.08 |
Ex301C-4* | 4 | 10 | 150 | 0.08 |
Ex301C-5 | 5 | 10 | 150 | 0.08 |
Ex301C-6 | 6 | 10 | 150 | 0.09 |
Ex301C-7 | 7 | 12 | 150 | 0.13 |
Ex301C-8 | 8 | 12 | 150 | 0.13 |
Ex301C-9 | 9 | 14 | 150 | 0.17 |
Ex301C-10 | 10 | 14 | 150 | 0.18 |
Ex301C-11 | 11 | 16 | 150 | 0.23 |
Ex301C-12 | 12 | 16 | 150 | 0.23 |
Ex301C-13 | 13 | 18 | 150 | 0.29 |
Ex301C-14 | 14 | 18 | 150 | 0.30 |
Ex301C-15 | 15 | 20 | 200 | 0.49 |
Ex301C-16 | 16 | 20 | 200 | 0.50 |
Ex301C-17 | 17 | 22 | 200 | 0.60 |
Ex301C-18 | 18 | 22 | 200 | 0.61 |
Ex301C-19 | 19 | 24 | 250 | 0.89 |
Ex301C-20 | 20 | 24 | 250 | 0.91 |
Ex301C-21 | 21 | 26 | 250 | 1.05 |
Ex301C-22 | 22 | 26 | 250 | 1.07 |
* Copper Beryllium (CuBe) only
Downloads: |
---|