Deep Impact Sockets, 6-Point, 1" Drive
Ex1850 Series
Copper Beryllium (CuBe) only
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | a inch | s inch | Bolt Clearance Depth Inch | Hex Depth Inch |
---|---|---|---|---|
Ex1850-005UB | 1 | 7/8 | 2.56 | 1.26 |
Ex1850-010UB | 1 | 15/16 | 2.56 | 1.26 |
Ex1850-013UB | 1 | 1 | 2.56 | 1.26 |
Ex1850-015UB | 1 | 1-1/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-020UB | 1 | 1-3/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-025UB | 1 | 1-1/4 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-030UB | 1 | 1-3/8 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-035UB | 1 | 1-7/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-040UB | 1 | 1-1/2 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-045UB | 1 | 1-5/8 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-050UB | 1 | 1-11/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-053UB | 1 | 1-3/4 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-055UB | 1 | 1-13/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-057UB | 1 | 1-7/8 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-060UB | 1 | 2 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-065UB | 1 | 2-3/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-070UB | 1 | 2-3/8 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-075UB | 1 | 2-9/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1850-080UB | 1 | 2-3/4 | 2.76 | 1.26 |
No. | a inch | s mm | Bolt Clearance Depth mm | Hex Depth mm |
---|---|---|---|---|
Ex1850-22B | 1 | 22 | 70 | 32 |
Ex1850-24B | 1 | 24 | 70 | 32 |
Ex1850-27B | 1 | 27 | 70 | 32 |
Ex1850-30B | 1 | 30 | 70 | 32 |
Ex1850-32B | 1 | 32 | 70 | 32 |
Ex1850-34B | 1 | 34 | 70 | 32 |
Ex1850-36B | 1 | 36 | 70 | 32 |
Ex1850-41B | 1 | 41 | 70 | 32 |
Ex1850-42B | 1 | 42 | 70 | 32 |
Ex1850-43B | 1 | 43 | 70 | 32 |
Ex1850-46B | 1 | 46 | 70 | 32 |
Ex1850-50B | 1 | 50 | 70 | 32 |
Ex1850-55B | 1 | 55 | 70 | 32 |
Ex1850-60B | 1 | 60 | 70 | 32 |
Ex1850-65B | 1 | 65 | 70 | 32 |
Ex1850-70B | 1 | 70 | 70 | 32 |
Downloads: |
---|