Deep Impact Sockets, 6-Point, 3/8" Drive
Ex1820 Series
Copper Beryllium (CuBe) only
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | a inch | s inch | Bolt Clearance Depth Inch | Hex Depth Inch |
---|---|---|---|---|
Ex1820-005UB | 3/8 | 1/4 | 1.85 | 0.67 |
Ex1820-010UB | 3/8 | 5/16 | 1.85 | 0.67 |
Ex1820-015UB | 3/8 | 3/8 | 2.05 | 0.67 |
Ex1820-020UB | 3/8 | 7/16 | 2.05 | 0.67 |
Ex1820-025UB | 3/8 | 1/2 | 2.05 | 0.67 |
Ex1820-030UB | 3/8 | 9/16 | 2.05 | 0.67 |
Ex1820-035UB | 3/8 | 5/8 | 2.25 | 0.87 |
Ex1820-040UB | 3/8 | 11/16 | 2.25 | 0.87 |
Ex1820-045UB | 3/8 | 3/4 | 2.25 | 0.87 |
No. | a inch | s mm | Bolt Clearance Depth mm | Hex Depth mm |
---|---|---|---|---|
Ex1820-7B | 3/8 | 7 | 47 | 17 |
Ex1820-8B | 3/8 | 8 | 47 | 17 |
Ex1820-9B | 3/8 | 9 | 52 | 17 |
Ex1820-10B | 3/8 | 10 | 52 | 17 |
Ex1820-11B | 3/8 | 11 | 52 | 17 |
Ex1820-12B | 3/8 | 12 | 52 | 17 |
Ex1820-13B | 3/8 | 13 | 52 | 17 |
Ex1820-14B | 3/8 | 14 | 52 | 17 |
Ex1820-15B | 3/8 | 15 | 57 | 22 |
Ex1820-16B | 3/8 | 16 | 57 | 22 |
Ex1820-17B | 3/8 | 17 | 57 | 22 |
Ex1820-18B | 3/8 | 18 | 57 | 22 |
Ex1820-19B | 3/8 | 19 | 57 | 22 |
Downloads: |
---|