Deep Sockets, 6-Point, 1" Drive
Ex1650 Series
A = Aluminum Bronze | B = Copper Beryllium | |
---|---|---|
Example: | Ex1650-005UA | Ex1650-005UB |
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | a inch | s inch | Bolt Clearance Depth Inch | Hex Depth Inch |
---|---|---|---|---|
Ex1650-005U | 1 | 1-1/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-010U | 1 | 1-1/8 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-015U | 1 | 1-3/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-020U | 1 | 1-1/4 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-025U | 1 | 1-5/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-030U | 1 | 1-3/8 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-035U | 1 | 1-7/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-040U | 1 | 1-1/2 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-045U | 1 | 1-5/8 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-050U | 1 | 1-11/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-055U | 1 | 1-3/4 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-060U | 1 | 1-13/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-065U | 1 | 1-7/8 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-070U | 1 | 1-15/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-075U | 1 | 2 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-080U | 1 | 2-1/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-085U | 1 | 2-1/8 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-090U | 1 | 2-3/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-095U | 1 | 2-1/4 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-100U | 1 | 2-5/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-105U | 1 | 2-3/8 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-110U | 1 | 2-7/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-115U | 1 | 2-1/2 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-120U | 1 | 2-9/16 | 2.76 | 1.26 |
Ex1650-125U | 1 | 2-5/8 | 2.76 | 1.26 |
No. | a inch | s mm | Bolt Clearance Depth mm | Hex Depth mm |
---|---|---|---|---|
Ex1650-32 | 1 | 32 | 70 | 32 |
Ex1650-36 | 1 | 36 | 70 | 32 |
Ex1650-41 | 1 | 41 | 70 | 32 |
Ex1650-46 | 1 | 46 | 70 | 32 |
Ex1650-50 | 1 | 50 | 70 | 32 |
Ex1650-55 | 1 | 55 | 70 | 32 |
Ex1650-60 | 1 | 60 | 70 | 32 |
Ex1650-65 | 1 | 65 | 70 | 32 |
Ex1650-70 | 1 | 70 | 70 | 32 |
Ex1650-75 | 1 | 75 | 70 | 32 |
Ex1650-80 | 1 | 80 | 70 | 32 |
Ex1650-85 | 1 | 85 | 70 | 32 |
Ex1650-90 | 1 | 90 | 70 | 32 |
Ex1650-95 | 1 | 95 | 70 | 32 |
Ex1650-100 | 1 | 100 | 70 | 32 |
Ex1650-105 | 1 | 105 | 70 | 32 |
Downloads: |
---|