Impact Sockets, 6-Point, 1-1/2" Drive
Ex1760 Series
Copper Beryllium (CuBe) only
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | a inch | s inch | l inch | Wt. lbs. |
---|---|---|---|---|
Ex1760-005UB | 1 1/2 | 1 7/16 | 3 1/8 | 5.84 |
Ex1760-010UB | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 3/16 | 6.00 |
Ex1760-015UB | 1 1/2 | 1 13/16 | 3 3/8 | 6.26 |
Ex1760-020UB | 1 1/2 | 2 | 3 7/16 | 6.40 |
Ex1760-025UB | 1 1/2 | 2 3/16 | 3 9/16 | 6.51 |
Ex1760-030UB | 1 1/2 | 2 3/8 | 3 3/4 | 6.71 |
Ex1760-035UB | 1 1/2 | 2 9/16 | 4 | 8.34 |
Ex1760-040UB | 1 1/2 | 2 3/4 | 4 3/16 | 9.55 |
No. | a inch | s mm | l mm | Wt. kg |
---|---|---|---|---|
Ex1760-36B | 1 1/2 | 36 | 78 | 2.65 |
Ex1760-41B | 1 1/2 | 41 | 80 | 2.72 |
Ex1760-46B | 1 1/2 | 46 | 84 | 2.84 |
Ex1760-50B | 1 1/2 | 50 | 87 | 2.90 |
Ex1760-55B | 1 1/2 | 55 | 90 | 2.95 |
Ex1760-60B | 1 1/2 | 60 | 95 | 3.04 |
Ex1760-65B | 1 1/2 | 65 | 100 | 3.79 |
Ex1760-70B | 1 1/2 | 70 | 105 | 4.33 |
Downloads: |
---|