Impact Sockets, 6-Point, 1" Drive
Ex1750 Series
Copper Beryllium (CuBe) only
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | a inch | s inch | l inch | Wt. lbs. |
---|---|---|---|---|
Ex1750-005UB | 1 | 7/8 | 2 3/8 | 1.76 |
Ex1750-010UB | 1 | 15/16 | 2 3/8 | 1.79 |
Ex1750-015UB | 1 | 1 1/16 | 2 3/8 | 1.79 |
Ex1750-017UB | 1 | 1 1/8 | 2 1/2 | 1.90 |
Ex1750-020UB | 1 | 1 3/16 | 2 1/2 | 1.90 |
Ex1750-025UB | 1 | 1 1/4 | 2 1/2 | 1.90 |
Ex1750-030UB | 1 | 1 3/8 | 2 1/2 | 1.85 |
Ex1750-035UB | 1 | 1 7/16 | 2 11/16 | 2.12 |
Ex1750-040UB | 1 | 1 1/2 | 2 11/16 | 2.23 |
Ex1750-045UB | 1 | 1 5/8 | 2 3/4 | 2.49 |
Ex1750-050UB | 1 | 1 11/16 | 2 3/4 | 2.78 |
Ex1750-053UB | 1 | 1 3/4 | 2 3/4 | 2.78 |
Ex1750-055UB | 1 | 1 13/16 | 2 3/4 | 2.78 |
Ex1750-058UB | 1 | 1 7/8 | 2 3/4 | 3.00 |
Ex1750-060UB | 1 | 2 | 2 3/4 | 3.00 |
Ex1750-063UB | 1 | 2 1/8 | 2 15/16 | 3.48 |
Ex1750-065UB | 1 | 2 3/16 | 2 15/16 | 3.48 |
Ex1750-070UB | 1 | 2 3/8 | 3 1/8 | 4.01 |
Ex1750-075UB | 1 | 2 9/16 | 3 1/8 | 4.34 |
Ex1750-080UB | 1 | 2 3/4 | 3 1/8 | 4.63 |
No. | a inch | s mm | l mm | Wt. kg |
---|---|---|---|---|
Ex1750-22B | 1 | 22 | 60 | 0.80 |
Ex1750-24B | 1 | 24 | 60 | 0.81 |
Ex1750-27B | 1 | 27 | 60 | 0.81 |
Ex1750-30B | 1 | 30 | 63 | 0.86 |
Ex1750-32B | 1 | 32 | 63 | 0.86 |
Ex1750-34B | 1 | 34 | 63 | 0.84 |
Ex1750-36B | 1 | 36 | 67 | 0.96 |
Ex1750-38B | 1 | 38 | 67 | 1.01 |
Ex1750-41B | 1 | 41 | 70 | 1.13 |
Ex1750-42B | 1 | 42 | 70 | 1.20 |
Ex1750-43B | 1 | 43 | 70 | 1.26 |
Ex1750-46B | 1 | 46 | 70 | 1.26 |
Ex1750-50B | 1 | 50 | 70 | 1.36 |
Ex1750-55B | 1 | 55 | 74 | 1.58 |
Ex1750-60B | 1 | 60 | 78 | 1.82 |
Ex1750-65B | 1 | 65 | 78 | 1.97 |
Ex1750-70B | 1 | 70 | 78 | 2.10 |
Downloads: |
---|