Impact Sockets, 6-Point, 1/2" Drive
Ex1730 Series
Copper Beryllium (CuBe) only
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | a inch | s inch | l inch | Wt. lbs. |
---|---|---|---|---|
Ex1730-005UB | 1/2 | 5/16 | 1 9/16 | 0.24 |
Ex1730-010UB | 1/2 | 3/8 | 1 9/16 | 0.24 |
Ex1730-015UB | 1/2 | 7/16 | 1 9/16 | 0.24 |
Ex1730-020UB | 1/2 | 1/2 | 1 9/16 | 0.24 |
Ex1730-025UB | 1/2 | 9/16 | 1 9/16 | 0.24 |
Ex1730-030UB | 1/2 | 5/8 | 1 9/16 | 0.37 |
Ex1730-035UB | 1/2 | 11/16 | 1 9/16 | 0.37 |
Ex1730-040UB | 1/2 | 3/4 | 1 9/16 | 0.37 |
Ex1730-045UB | 1/2 | 13/16 | 1 9/16 | 0.40 |
Ex1730-050UB | 1/2 | 7/8 | 1 9/16 | 0.44 |
Ex1730-055UB | 1/2 | 15/16 | 1 9/16 | 0.44 |
Ex1730-060UB | 1/2 | 1 | 1 9/16 | 0.44 |
Ex1730-065UB | 1/2 | 1 1/16 | 1 9/16 | 0.46 |
Ex1730-070UB | 1/2 | 1 1/8 | 1 9/16 | 0.49 |
Ex1730-075UB | 1/2 | 1 3/16 | 1 9/16 | 0.53 |
No. | a inch | s mm | l mm | Wt. kg |
---|---|---|---|---|
Ex1730-8B | 1/2 | 8 | 40 | 0.11 |
Ex1730-9B | 1/2 | 9 | 40 | 0.11 |
Ex1730-10B | 1/2 | 10 | 40 | 0.11 |
Ex1730-11B | 1/2 | 11 | 40 | 0.11 |
Ex1730-12B | 1/2 | 12 | 40 | 0.11 |
Ex1730-13B | 1/2 | 13 | 40 | 0.11 |
Ex1730-14B | 1/2 | 14 | 40 | 0.11 |
Ex1730-15B | 1/2 | 15 | 40 | 0.17 |
Ex1730-16B | 1/2 | 16 | 40 | 0.17 |
Ex1730-17B | 1/2 | 17 | 40 | 0.17 |
Ex1730-18B | 1/2 | 18 | 40 | 0.16 |
Ex1730-19B | 1/2 | 19 | 40 | 0.17 |
Ex1730-21B | 1/2 | 21 | 40 | 0.18 |
Ex1730-22B | 1/2 | 22 | 40 | 0.20 |
Ex1730-24B | 1/2 | 24 | 40 | 0.19 |
Ex1730-27B | 1/2 | 27 | 40 | 0.21 |
Ex1730-28B | 1/2 | 28 | 40 | 0.22 |
Ex1730-29B | 1/2 | 29 | 40 | 0.22 |
Ex1730-30B | 1/2 | 30 | 40 | 0.24 |
Downloads: |
---|