Impact Sockets, 6-Point, 3/8" Drive
Ex1720 Series
Copper Beryllium (CuBe) only
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | a inch | s inch | l inch | Wt. lbs. |
---|---|---|---|---|
Ex1720-005UB | 3/8 | 1/4 | 1 1/4 | 0.11 |
Ex1720-010UB | 3/8 | 5/16 | 1 1/4 | 0.11 |
Ex1720-015UB | 3/8 | 3/8 | 1 1/4 | 0.11 |
Ex1720-020UB | 3/8 | 7/16 | 1 1/4 | 0.11 |
Ex1720-025UB | 3/8 | 1/2 | 1 1/4 | 0.15 |
Ex1720-030UB | 3/8 | 9/16 | 1 1/4 | 0.15 |
Ex1720-035UB | 3/8 | 5/8 | 1 3/8 | 0.17 |
Ex1720-040UB | 3/8 | 11/16 | 1 3/8 | 0.18 |
Ex1720-045UB | 3/8 | 3/4 | 1 3/8 | 0.20 |
No. | a inch | s mm | l mm | Wt. kg |
---|---|---|---|---|
Ex1720-7B | 3/8 | 7 | 31 | 0.049 |
Ex1720-8B | 3/8 | 8 | 31 | 0.049 |
Ex1720-9B | 3/8 | 9 | 31 | 0.049 |
Ex1720-10B | 3/8 | 10 | 31 | 0.049 |
Ex1720-11B | 3/8 | 11 | 31 | 0.048 |
Ex1720-12B | 3/8 | 12 | 31 | 0.046 |
Ex1720-13B | 3/8 | 13 | 31 | 0.066 |
Ex1720-14B | 3/8 | 14 | 31 | 0.066 |
Ex1720-15B | 3/8 | 15 | 34 | 0.068 |
Ex1720-16B | 3/8 | 16 | 34 | 0.077 |
Ex1720-17B | 3/8 | 17 | 34 | 0.082 |
Ex1720-18B | 3/8 | 18 | 34 | 0.087 |
Ex1720-19B | 3/8 | 19 | 34 | 0.092 |
Downloads: |
---|