Regular Sockets, 6-Point, 1/2" Drive
Ex1503B Series
A = Aluminum Bronze | B = Copper Beryllium | |
---|---|---|
Example: | Ex1503B-005UA | Ex1503B-005UB |
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | a inch | s inch | l inch | Wt. lbs. |
---|---|---|---|---|
Ex1503B-005U | 1/2 | 1/4 | 1 1/2 | 0.15 |
Ex1503B-010U | 1/2 | 5/16 | 1 1/2 | 0.18 |
Ex1503B-015U | 1/2 | 3/8 | 1 1/2 | 0.18 |
Ex1503B-020U | 1/2 | 7/16 | 1 1/2 | 0.18 |
Ex1503B-025U | 1/2 | 1/2 | 1 1/2 | 0.18 |
Ex1503B-030U | 1/2 | 9/16 | 1 1/2 | 0.18 |
Ex1503B-033U | 1/2 | 19/32 | 1 1/2 | 0.20 |
Ex1503B-035U | 1/2 | 5/8 | 1 1/2 | 0.20 |
Ex1503B-040U | 1/2 | 11/16 | 1 1/2 | 0.22 |
Ex1503B-045U | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 0.24 |
Ex1503B-047U | 1/2 | 25/32 | 1 1/2 | 0.24 |
Ex1503B-050U | 1/2 | 13/16 | 1 1/2 | 0.24 |
Ex1503B-055U | 1/2 | 7/8 | 1 1/2 | 0.26 |
Ex1503B-060U | 1/2 | 15/16 | 1 1/2 | 0.31 |
Ex1503B-065U | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 0.31 |
Ex1503B-070U | 1/2 | 1 1/16 | 1 9/16 | 0.40 |
Ex1503B-075U | 1/2 | 1 1/8 | 1 9/16 | 0.44 |
Ex1503B-080U | 1/2 | 1 3/16 | 1 11/16 | 0.46 |
Ex1503B-085U | 1/2 | 1 1/4 | 1 11/16 | 0.51 |
Ex1503B-090U | 1/2 | 1 5/16 | 1 11/16 | 0.55 |
Ex1503B-095U | 1/2 | 1 3/8 | 1 11/16 | 0.60 |
Ex1503B-100U | 1/2 | 1 7/16 | 1 11/16 | 0.64 |
Ex1503B-110U | 1/2 | 1 1/2 | 1 11/16 | 0.69 |
No. | a inch | s mm | l mm | Wt. kg |
---|---|---|---|---|
Ex1503B-6 | 1/2 | 6 | 38 | 0.07 |
Ex1503B-7 | 1/2 | 7 | 38 | 0.07 |
Ex1503B-8 | 1/2 | 8 | 38 | 0.08 |
Ex1503B-9 | 1/2 | 9 | 38 | 0.08 |
Ex1503B-10 | 1/2 | 10 | 38 | 0.08 |
Ex1503B-11 | 1/2 | 11 | 38 | 0.08 |
Ex1503B-12 | 1/2 | 12 | 38 | 0.08 |
Ex1503B-13 | 1/2 | 13 | 38 | 0.08 |
Ex1503B-14 | 1/2 | 14 | 38 | 0.08 |
Ex1503B-15 | 1/2 | 15 | 38 | 0.08 |
Ex1503B-16 | 1/2 | 16 | 38 | 0.09 |
Ex1503B-17 | 1/2 | 17 | 38 | 0.10 |
Ex1503B-18 | 1/2 | 18 | 38 | 0.11 |
Ex1503B-19 | 1/2 | 19 | 38 | 0.11 |
Ex1503B-20 | 1/2 | 20 | 38 | 0.11 |
Ex1503B-21 | 1/2 | 21 | 38 | 0.11 |
Ex1503B-22 | 1/2 | 22 | 38 | 0.12 |
Ex1503B-23 | 1/2 | 23 | 38 | 0.13 |
Ex1503B-24 | 1/2 | 24 | 38 | 0.14 |
Ex1503B-25 | 1/2 | 25 | 38 | 0.14 |
Ex1503B-26 | 1/2 | 26 | 38 | 0.16 |
Ex1503B-27 | 1/2 | 27 | 40 | 0.18 |
Ex1503B-28 | 1/2 | 28 | 40 | 0.20 |
Ex1503B-29 | 1/2 | 29 | 40 | 0.20 |
Ex1503B-30 | 1/2 | 30 | 42 | 0.21 |
Ex1503B-32 | 1/2 | 32 | 42 | 0.23 |
Downloads: |
---|