Regular Sockets, 6-Point, 1/4" Drive
Ex1503AA Series
A = Aluminum Bronze | B = Copper Beryllium | |
---|---|---|
Example: | Ex1503AA-005UA | Ex1503AA-005UB |
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | a inch | s inch | l inch | Wt. lbs. |
---|---|---|---|---|
Ex1503AA-005U | 1/4 | 1/8 | 7/8 | 0.02 |
Ex1503AA-010U | 1/4 | 3/16 | 7/8 | 0.02 |
Ex1503AA-012U | 1/4 | 7/32 | 7/8 | 0.02 |
Ex1503AA-015U | 1/4 | 1/4 | 7/8 | 0.02 |
Ex1503AA-017U | 1/4 | 9/32 | 7/8 | 0.04 |
Ex1503AA-020U | 1/4 | 5/16 | 7/8 | 0.04 |
Ex1503AA-022U | 1/4 | 11/32 | 7/8 | 0.04 |
Ex1503AA-025U | 1/4 | 3/8 | 7/8 | 0.04 |
Ex1503AA-030U | 1/4 | 7/16 | 1 | 0.04 |
Ex1503AA-035U | 1/4 | 1/2 | 1 | 0.07 |
Ex1503AA-040U | 1/4 | 9/16 | 1 | 0.07 |
No. | a inch | s mm | l mm | Wt. kg |
---|---|---|---|---|
Ex1503AA-3 | 1/4 | 3 | 23 | 0.01 |
Ex1503AA-4 | 1/4 | 4 | 23 | 0.01 |
Ex1503AA-4.5 | 1/4 | 4.5 | 23 | 0.01 |
Ex1503AA-5 | 1/4 | 5 | 23 | 0.01 |
Ex1503AA-5.5 | 1/4 | 5.5 | 23 | 0.01 |
Ex1503AA-6 | 1/4 | 6 | 23 | 0.01 |
Ex1503AA-7 | 1/4 | 7 | 23 | 0.01 |
Ex1503AA-8 | 1/4 | 8 | 23 | 0.02 |
Ex1503AA-9 | 1/4 | 9 | 23 | 0.02 |
Ex1503AA-10 | 1/4 | 10 | 23 | 0.02 |
Ex1503AA-11 | 1/4 | 11 | 25 | 0.02 |
Ex1503AA-12 | 1/4 | 12 | 25 | 0.03 |
Ex1503AA-13 | 1/4 | 13 | 25 | 0.03 |
Ex1503AA-14 | 1/4 | 14 | 25 | 0.03 |
Downloads: |
---|