Box End, Single - 12-Point
Ex201 Series
- Non-Sparking
- Non-Magnetic
- Corrosion Resistant
- Non-Marring*
- TUV and ISO 9001:2015 Production Certified
- Lifetime Warranty
A = Aluminum Bronze | B = Copper Beryllium | |
---|---|---|
Example: | Ex201-005UA | Ex201-005UB |
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | S1 x S2 inch | l inch | Wt. lbs. |
---|---|---|---|
Ex201-005U | 1/2 | 7 | 0.33 |
Ex201-010U | 9/16 | 7 | 0.33 |
Ex201-015U | 19/32 | 7 | 0.33 |
Ex201-020U | 5/8 | 7 | 0.33 |
Ex201-025U | 11/16 | 7 1/16 | 0.33 |
Ex201-030U | 3/4 | 7 3/8 | 0.55 |
Ex201-035U | 25/32 | 8 | 0.82 |
Ex201-040U | 13/16 | 8 | 0.82 |
Ex201-045U | 7/8 | 8 | 0.82 |
Ex201-050U | 15/16 | 8 3/8 | 1.10 |
Ex201-055U | 31/32 | 8 3/8 | 1.10 |
Ex201-060U | 1 | 8 3/8 | 1.10 |
Ex201-065U | 1 1/16 | 8 3/8 | 1.10 |
Ex201-070U | 1 1/8 | 8 3/8 | 1.39 |
Ex201-075U | 1 3/16 | 8 3/8 | 1.39 |
Ex201-080U | 1 1/4 | 8 9/16 | 1.52 |
Ex201-085U | 1 5/16 | 9 | 1.74 |
Ex201-090U | 1 3/8 | 9 | 1.74 |
Ex201-095U | 1 7/16 | 9 | 1.74 |
Ex201-100U | 1 1/2 | 9 | 1.74 |
Ex201-105U | 1 9/16 | 9 9/16 | 2.36 |
Ex201-110U | 1 5/8 | 9 9/16 | 2.36 |
Ex201-115U | 1 11/16 | 10 3/16 | 2.43 |
Ex201-120U | 1 3/4 | 10 3/16 | 2.43 |
Ex201-125U | 1 13/16 | 10 3/16 | 2.43 |
Ex201-130U | 1 7/8 | 10 3/16 | 2.43 |
Ex201-135U | 2 | 10 9/16 | 2.49 |
Ex201-140U | 2 1/16 | 11 3/16 | 2.91 |
Ex201-145U | 2 1/8 | 11 3/16 | 2.91 |
Ex201-150U | 2 3/16 | 11 3/16 | 2.91 |
Ex201-155U | 2 1/4 | 11 9/16 | 3.24 |
Ex201-160U | 2 5/16 | 11 9/16 | 3.24 |
Ex201-165U | 2 3/8 | 11 9/16 | 3.24 |
Ex201-170U | 2 7/16 | 12 9/16 | 4.21 |
Ex201-175U | 2 1/2 | 12 9/16 | 4.21 |
Ex201-180U | 2 9/16 | 12 9/16 | 4.21 |
No. | S1 x S2 mm | l mm | Wt. kg |
---|---|---|---|
Ex201-14 | 14 | 177 | 0.15 |
Ex201-15 | 15 | 177 | 0.15 |
Ex201-16 | 16 | 177 | 0.15 |
Ex201-17 | 17 | 185 | 0.15 |
Ex201-18 | 18 | 185 | 0.25 |
Ex201-19 | 19 | 200 | 0.25 |
Ex201-20 | 20 | 200 | 0.37 |
Ex201-21 | 21 | 200 | 0.37 |
Ex201-22 | 22 | 200 | 0.37 |
Ex201-23 | 23 | 210 | 0.50 |
Ex201-24 | 24 | 210 | 0.50 |
Ex201-25 | 25 | 210 | 0.50 |
Ex201-26 | 26 | 210 | 0.50 |
Ex201-27 | 27 | 210 | 0.50 |
Ex201-28 | 28 | 210 | 0.63 |
Ex201-29 | 29 | 210 | 0.63 |
Ex201-30 | 30 | 210 | 0.63 |
Ex201-32 | 32 | 215 | 0.69 |
Ex201-33 | 33 | 225 | 0.79 |
Ex201-34 | 34 | 225 | 0.79 |
Ex201-35 | 35 | 225 | 0.79 |
Ex201-36 | 36 | 225 | 0.79 |
Ex201-37 | 37 | 240 | 1.07 |
Ex201-38 | 38 | 240 | 1.07 |
Ex201-41 | 41 | 240 | 1.07 |
Ex201-42 | 42 | 240 | 1.07 |
Ex201-46 | 46 | 255 | 1.10 |
Ex201-47 | 47 | 265 | 1.13 |
Ex201-50 | 50 | 265 | 1.13 |
Ex201-52 | 52 | 280 | 1.32 |
Ex201-54 | 54 | 280 | 1.32 |
Ex201-55 | 55 | 280 | 1.32 |
Ex201-56 | 56 | 280 | 1.32 |
Ex201-58 | 58 | 290 | 1.47 |
Ex201-60 | 60 | 290 | 1.47 |
Ex201-63 | 63 | 315 | 1.91 |
Downloads: |
---|