Pinch Bar
Ex1301 Series
- Standard Sizes
No. | Material | s inch | l inch | Wt. lbs. | s mm | l mm | Wt. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex1301-500A | Aluminum Bronze | 3/4 | 20 | 2.69 | 19 | 500 | 1.22 |
Ex1301-500B | Copper Beryllium | 3/4 | 20 | 2.69 | 19 | 500 | 1.22 |
Ex1301-800A | Aluminum Bronze | 7/8 | 32 | 5.56 | 23 | 800 | 2.52 |
Ex1301-800B | Copper Beryllium | 7/8 | 32 | 5.56 | 23 | 800 | 2.52 |
Ex1301-1000A | Aluminum Bronze | 1-1/8 | 40 | 11.04 | 28 | 1000 | 5.01 |
Ex1301-1000B | Copper Beryllium | 1-1/8 | 40 | 11.04 | 28 | 1000 | 5.01 |
Ex1301-1000LA | Aluminum Bronze | 1-3/16 | 40 | 12.50 | 30 | 1000 | 5.67 |
Ex1301-1000LB | Copper Beryllium | 1-3/16 | 40 | 12.50 | 30 | 1000 | 5.67 |
Downloads: |
---|