Hand Chisel
Ex304 Series
- Standard Sizes
No. | Material | a inch | l inch | Wt. lbs. | a mm | l mm | Wt. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex304-100A | Aluminum Bronze | 9/16 | 4 | 0.20 | 14 | 100 | 0.09 |
Ex304-100B | Copper Beryllium | 9/16 | 4 | 0.20 | 14 | 100 | 0.09 |
Ex304-125A | Aluminum Bronze | 9/16 | 5 | 0.26 | 14 | 125 | 0.12 |
Ex304-125B | Copper Beryllium | 9/16 | 5 | 0.26 | 14 | 125 | 0.12 |
Ex304-150A | Aluminum Bronze | 11/16 | 6 | 0.45 | 17 | 150 | 0.20 |
Ex304-150B | Copper Beryllium | 11/16 | 6 | 0.45 | 17 | 150 | 0.20 |
Ex304-175A | Aluminum Bronze | 3/4 | 7 | 0.68 | 20 | 175 | 0.31 |
Ex304-175B | Copper Beryllium | 3/4 | 7 | 0.68 | 20 | 175 | 0.31 |
Ex304-200A | Aluminum Bronze | 7/8 | 8 | 0.90 | 22 | 200 | 0.41 |
Ex304-200B | Copper Beryllium | 7/8 | 8 | 0.90 | 22 | 200 | 0.41 |
Ex304-250A | Aluminum Bronze | 15/16 | 10 | 1.28 | 24 | 250 | 0.58 |
Ex304-250B | Copper Beryllium | 15/16 | 10 | 1.28 | 24 | 250 | 0.58 |
Ex304-300A | Aluminum Bronze | 15/16 | 12 | 1.52 | 24 | 300 | 0.69 |
Ex304-300B | Copper Beryllium | 15/16 | 12 | 1.52 | 24 | 300 | 0.69 |
Ex304-400A | Aluminum Bronze | 1-1/16 | 16 | 2.71 | 27 | 400 | 1.23 |
Ex304-400B | Copper Beryllium | 1-1/16 | 16 | 2.71 | 27 | 400 | 1.23 |
Downloads: |
---|