Striking Box Wrench, 12-Point, Offset
Ex201F Series
A = Aluminum Bronze | B = Copper Beryllium | |
---|---|---|
Example: | Ex201F-003UA | Ex201F-003UB |
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | S inch | l inch | Wt. lbs. |
---|---|---|---|
Ex201F-003U | 7/8 | 10-3/4 | 1.65 |
Ex201F-004U | 1 | 10-3/4 | 1.65 |
Ex201F-005U | 1-1/16 | 10-3/4 | 1.65 |
Ex201F-007U | 1-1/8 | 10-3/4 | 1.81 |
Ex201F-010U | 1-3/16 | 10-3/4 | 1.81 |
Ex201F-015U | 1-1/4 | 10 3/4 | 1.81 |
Ex201F-017U | 1-5/16 | 11-3/16 | 2.87 |
Ex201F-018U | 1-3/8 | 11-3/16 | 2.87 |
Ex201F-020U | 1-7/16 | 11-3/16 | 2.87 |
Ex201F-022U | 1-1/2 | 12-3/8 | 2.98 |
Ex201F-025U | 1-5/8 | 12-3/8 | 2.98 |
Ex201F-027U | 1-11/16 | 12-3/8 | 2.98 |
Ex201F-028U | 1-3/4 | 12-3/4 | 4.19 |
Ex201F-030U | 1-13/16 | 12-3/4 | 4.19 |
Ex201F-032U | 1-7/8 | 13-3/16 | 4.67 |
Ex201F-035U | 2 | 13-3/16 | 4.67 |
Ex201F-040U | 2-3/16 | 13-9/16 | 5.56 |
Ex201F-045U | 2-3/8 | 14-3/16 | 6.64 |
Ex201F-050U | 2-9/16 | 15-3/16 | 7.83 |
Ex201F-055U | 2-3/4 | 16 | 9.48 |
No. | S mm | l mm | Wt. kg |
---|---|---|---|
Ex201F-27 | 27 | 245 | 0.75 |
Ex201F-30 | 30 | 270 | 0.82 |
Ex201F-32 | 32 | 270 | 0.82 |
Ex201F-36 | 36 | 280 | 1.30 |
Ex201F-41 | 41 | 310 | 1.35 |
Ex201F-46 | 46 | 320 | 1.90 |
Ex201F-50 | 50 | 330 | 2.12 |
Ex201F-55 | 55 | 340 | 2.52 |
Ex201F-60 | 60 | 355 | 3.01 |
Ex201F-65 | 65 | 380 | 3.55 |
Ex201F-70 | 70 | 400 | 4.30 |
Downloads: |
---|