Striking Wrench, Open End
Ex200 Series
A = Aluminum Bronze | B = Copper Beryllium | |
---|---|---|
Example: | Ex200-010UA | Ex200-010UB |
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | S inch | l inch | Wt. lbs. |
---|---|---|---|
Ex200-010U | 11/16 | 5 9/16 | 0.40 |
Ex200-015U | 3/4 | 5 9/16 | 0.42 |
Ex200-020U | 7/8 | 6 | 0.57 |
Ex200-025U | 15/16 | 6 3/8 | 0.73 |
Ex200-030U | 1 | 7 3/16 | 0.95 |
Ex200-035U | 1 1/16 | 7 3/16 | 0.95 |
Ex200-040U | 1 1/8 | 7 3/16 | 0.95 |
Ex200-045U | 1 3/16 | 7 9/16 | 1.17 |
Ex200-050U | 1 1/4 | 7 9/16 | 1.17 |
Ex200-055U | 1 5/16 | 7 3/4 | 1.28 |
Ex200-060U | 1 3/8 | 8 3/8 | 1.87 |
Ex200-065U | 1 7/16 | 8 3/8 | 1.87 |
Ex200-070U | 1 1/2 | 8 3/8 | 2.16 |
Ex200-075U | 1 9/16 | 9 | 2.20 |
Ex200-080U | 1 5/8 | 9 | 2.29 |
Ex200-085U | 1 11/16 | 9 | 2.81 |
Ex200-090U | 1 3/4 | 9 | 2.81 |
Ex200-095U | 1 13/16 | 9 | 3.26 |
Ex200-100U | 1 7/8 | 11 | 3.52 |
Ex200-105U | 2 | 11 3/16 | 3.77 |
Ex200-110U | 2 1/16 | 11 3/16 | 4.85 |
Ex200-115U | 2 1/8 | 12 1/4 | 4.85 |
Ex200-120U | 2 3/16 | 12 3/8 | 4.85 |
Ex200-125U | 2 1/4 | 12 3/8 | 4.85 |
Ex200-130U | 2 5/16 | 12 3/4 | 6.08 |
Ex200-135U | 2 3/8 | 12 3/4 | 6.08 |
Ex200-140U | 2 7/16 | 14 | 9.61 |
Ex200-145U | 2 1/2 | 14 | 9.61 |
Ex200-150U | 2 9/16 | 14 | 9.61 |
Ex200-155U | 2 5/8 | 15 | 10.69 |
Ex200-160U | 2 3/4 | 15 | 10.69 |
Ex200-165U | 2 13/16 | 15 | 10.69 |
Ex200-170U | 2 15/16 | 15 3/4 | 12.26 |
Ex200-175U | 3 | 15 3/4 | 12.26 |
EX200-180U | 3 1/8 | 15 3/4 | 12.26 |
Ex200-185U | 3 1/4 | 16 9/16 | 14.33 |
Ex200-190U | 3 3/8 | 16 9/16 | 14.33 |
Ex200-195U | 3 1/2 | 16 9/16 | 14.33 |
Ex200-200U | 3 5/8 | 18 | 17.86 |
Ex200-205U | 3 3/4 | 18 | 17.86 |
Ex200-210U | 3 7/8 | 18 | 17.86 |
No. | S mm | l mm | Wt. kg |
---|---|---|---|
Ex200-17 | 17 | 140 | 0.18 |
Ex200-18 | 18 | 140 | 0.18 |
Ex200-19 | 19 | 140 | 0.19 |
Ex200-22 | 22 | 150 | 0.26 |
Ex200-24 | 24 | 160 | 0.33 |
Ex200-26 | 26 | 180 | 0.43 |
Ex200-27 | 27 | 180 | 0.43 |
Ex200-28 | 28 | 180 | 0.43 |
Ex200-29 | 29 | 190 | 0.53 |
Ex200-30 | 30 | 190 | 0.53 |
Ex200-32 | 32 | 195 | 0.58 |
Ex200-35 | 35 | 210 | 0.85 |
Ex200-36 | 36 | 210 | 0.85 |
Ex200-37 | 37 | 210 | 0.85 |
Ex200-38 | 38 | 225 | 0.98 |
Ex200-41 | 41 | 225 | 1.04 |
Ex200-42 | 42 | 225 | 1.10 |
Ex200-46 | 46 | 255 | 1.48 |
Ex200-50 | 50 | 280 | 1.71 |
Ex200-52 | 52 | 280 | 2.20 |
Ex200-55 | 55 | 310 | 2.20 |
Ex200-56 | 56 | 310 | 2.20 |
Ex200-60 | 60 | 320 | 2.76 |
Ex200-63 | 63 | 350 | 4.36 |
Ex200-65 | 65 | 350 | 4.36 |
Ex200-70 | 70 | 375 | 4.85 |
Ex200-75 | 75 | 395 | 5.56 |
Ex200-80 | 80 | 410 | 6.20 |
Ex200-85 | 85 | 415 | 6.50 |
Ex200-90 | 90 | 435 | 7.45 |
Ex200-95 | 95 | 450 | 8.10 |
Downloads: |
---|