Socket Wrench, L-Type, 6-point
Ex701 Series
- Non-Sparking
- Non-Magnetic
- Corrosion Resistant
- Non-Marring*
- TUV and ISO 9001:2015 Production Certified
- Lifetime Warranty
A = Aluminum Bronze | B = Copper Beryllium | |
---|---|---|
Example: | Ex701-005UA | Ex701-005UB |
- Standard Sizes
- Metric Sizes
No. | s inch | a inch | l inch | Wt. lbs. |
---|---|---|---|---|
Ex701-005U | 1/4 | 7/8 | 3 3/4 | 0.08 |
Ex701-010U | 5/16 | 1 7/16 | 4 1/4 | 0.22 |
Ex701-015U | 11/32 | 1 7/16 | 6 7/16 | 0.33 |
Ex701-020U | 3/8 | 1 7/16 | 6 7/16 | 0.22 |
Ex701-025U | 13/32 | 1 7/16 | 6 7/16 | 0.33 |
Ex701-030U | 7/16 | 1 7/16 | 6 7/16 | 0.33 |
Ex701-035U | 1/2 | 1 7/16 | 6 7/16 | 0.37 |
Ex701-040U | 9/16 | 1 7/16 | 6 7/16 | 0.35 |
Ex701-045U | 19/32 | 1 7/16 | 6 7/16 | 0.35 |
Ex701-050U | 5/8 | 2 1/16 | 8 7/16 | 0.66 |
Ex701-055U | 11/16 | 2 1/16 | 8 7/16 | 0.66 |
Ex701-060U | 3/4 | 2 1/16 | 8 7/16 | 0.77 |
Ex701-065U | 25/32 | 2 1/16 | 8 7/16 | 0.81 |
Ex701-070U | 13/16 | 2 1/4 | 8 7/16 | 0.82 |
Ex701-075U | 7/8 | 2 1/4 | 8 7/16 | 0.77 |
Ex701-080U | 15/16 | 2 1/4 | 9 9/16 | 0.88 |
Ex701-085U | 31/32 | 2 1/4 | 9 9/16 | 0.92 |
Ex701-090U | 1 | 2 1/4 | 9 9/16 | 0.98 |
Ex701-095U | 1 1/16 | 2 1/4 | 9 9/16 | 1.04 |
Ex701-100U | 1 1/8 | 2 1/4 | 9 9/16 | 1.01 |
Ex701-105U | 1 3/16 | 2 9/16 | 10 3/8 | 1.85 |
Ex701-110U | 1 1/4 | 2 9/16 | 10 3/8 | 1.79 |
No. | s mm | a mm | l mm | Wt. kg |
---|---|---|---|---|
Ex701-6 | 6 | 23 | 95 | 0.037 |
Ex701-8 | 8 | 37 | 107 | 0.100 |
Ex701-9 | 9 | 37 | 107 | 0.100 |
Ex701-10 | 10 | 37 | 107 | 0.120 |
Ex701-11 | 11 | 37 | 161 | 0.150 |
Ex701-12 | 12 | 37 | 161 | 0.150 |
Ex701-13 | 13 | 37 | 161 | 0.170 |
Ex701-14 | 14 | 37 | 161 | 0.170 |
Ex701-15 | 15 | 37 | 161 | 0.160 |
Ex701-16 | 16 | 52 | 211 | 0.300 |
Ex701-17 | 17 | 52 | 211 | 0.300 |
Ex701-18 | 18 | 52 | 211 | 0.350 |
Ex701-19 | 19 | 52 | 211 | 0.350 |
Ex701-20 | 20 | 57 | 211 | 0.350 |
Ex701-21 | 21 | 57 | 211 | 0.370 |
Ex701-22 | 22 | 57 | 211 | 0.350 |
Ex701-23 | 23 | 57 | 240 | 0.410 |
Ex701-24 | 24 | 57 | 240 | 0.400 |
Ex701-25 | 25 | 57 | 240 | 0.470 |
Ex701-26 | 26 | 57 | 240 | 0.470 |
Ex701-27 | 27 | 57 | 240 | 0.470 |
Ex701-28 | 28 | 57 | 240 | 0.460 |
Ex701-29 | 29 | 57 | 240 | 0.460 |
Ex701-30 | 30 | 65 | 260 | 0.840 |
Ex701-32 | 32 | 65 | 260 | 0.810 |
Downloads: |
---|